दिन के ग्रह-घंटे।
होरा वैदिक ज्योतिष की एक प्राचीन शाखा है, जिसमें दिन और रात को 12-12 भागों में बाँटा जाता है। एक होरा लगभग एक घंटे का होता है और उस पर एक विशेष ग्रह का स्वामित्व होता है।गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा नया काम शुरू करने के लिए इन ग्रहों की होरा अच्छी मानी जाती है, औरशनि और मंगल की होरा अशुभ मानी जाती है।
| ग्रह होरा | स्वरूप | समय |
|---|---|---|
| शुक्र | शुभ | सुबह 6:18 – 7:16 |
| बुध | शुभ | सुबह 7:16 – 8:14 |
| चंद्रमा | शुभ | सुबह 8:14 – 9:13 |
| शनि | अशुभ | सुबह 9:13 – 10:11 |
| गुरु | शुभ | सुबह 10:11 – 11:09 |
| मंगल | अशुभ | सुबह 11:09 – दोपहर 12:08 |
| सूर्य | सम | दोपहर 12:08 – 1:06 |
| शुक्र | शुभ | दोपहर 1:06 – 2:04 |
| बुध | शुभ | दोपहर 2:04 – 3:03 |
| चंद्रमा | शुभ | दोपहर 3:03 – शाम 4:01 |
| शनि | अशुभ | शाम 4:01 – 4:59 |
| गुरु | शुभ | शाम 4:59 – 5:58 |
| ग्रह होरा | स्वरूप | समय |
|---|---|---|
| मंगल | अशुभ | शाम 5:58 – 6:59 |
| सूर्य | सम | शाम 6:59 – रात 8:01 |
| शुक्र | शुभ | रात 8:01 – 9:03 |
| बुध | शुभ | रात 9:03 – 10:04 |
| चंद्रमा | शुभ | रात 10:04 – 11:06 |
| शनि | अशुभ | रात 11:06 – 12:08 |
| गुरु | शुभ | रात 12:08 – 1:09 |
| मंगल | अशुभ | रात 1:09 – 2:11 |
| सूर्य | सम | रात 2:11 – 3:13 |
| शुक्र | शुभ | रात 3:13 – सुबह 4:14 |
| बुध | शुभ | सुबह 4:14 – 5:16 |
| चंद्रमा | शुभ | सुबह 5:16 – 6:18 |
कोई भी कैलकुलेटर जो नहीं बता सकता, वह आमने-सामने की बातचीत में मिल सकता है। अपने सवाल सीधे आचार्य के सामने रखें।
परामर्श बुक करें